องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]117
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]111
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]108
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]105
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]108
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]101
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]98
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]103
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]103
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]104
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]99
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]99
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]102
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]98
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]102
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]98
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]101
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]100
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]99
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]98
 
|1|2หน้า 3|4